| Number | Year | Location |
| I | 1926 | Mexico City, Mexico |
| II | 1930 | Havana, Cuba |
| III | 1935 | San Salvador, El Salvador |
| IV | 1938 | Panama City, Panama |
| V | 1946 | Barranquilla, Colombia |
| VI | 1950 | Guatemala City, Guatemala |
| VII | 1954 | Mexico City, Mexico |
| VIII | 1959 | Caracas, Venezuela |
| IX | 1962 | Kingston, Jamaica |
| X | 1966 | San Juan, Puerto Rico |
| XI | 1970 | Panama City, Panama |
| XII | 1974 | Santo Domingo, Dominican Republic |
| XIII | 1978 | Medellin, Colombia |
| XIV | 1982 | Havana, Cuba |
| XV | 1986 | Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic |
| XVI | 1990 | Mexico City, Mexico |
| XVII | 1993 | Ponce, Puerto Rico |
| XVIII | 1998 | Maracaibo, Venezuela |
| Number | Year | Location |
| I | 1960 | San Juan, Puerto Rico |
| II | 1961 | San Salvador, El Salvador |
| III | 1963 | Mexico City, Mexico |
| IV | 1965 | Cali, Colombia |
| V | 1968 | San Salvador, El Salvador |
| VI | 1969 | San Juan, Puerto Rico |
| VII | 1971 | Havana, Cuba |
| VIII | 1973 | Ibague, Colombia |
| IX | 1975 | Mexico City, Mexico |
| X | 1977 | Santo Domingo, Dominican Republic |
| XI | 1979 | San Cristobal, Venezuela |
| XII | 1981 |
Oaxtepec, Mexico (Swimming) Santo Domingo, Dominican Republic (Diving & Synchonized Swimming) Havana, Cuba (Water Polo) |
| XIII | 1983 | Santo Domingo, Dominican Republic |
| XIV | 1985 | Oaxtepec, Mexico |
| XV | 1987 | Salinas, Puerto Rico |
| XVI | 1989 | Caracas, Venezuela |
| XVII | 1991 | Merida, Mexico |
| XVIII | 1993 | Havana, Cuba |
| XIX | 1995 | Guadalajara, Mexico |
| XX | 1997 | Havana, Cuba |
| XXI | 1999 | Medellin, Colombia |
| XXII | 2001 | Santo Domingo & La Romana, Dominican Republic |
| Number | Year | Location |
| I | 1976 | Kingston, Jamaica |
| II | 1978 | Santo Domingo, Dominican Republic |
| III | 1980 | Mayaguez, Puerto Rico |
| IV | 1982 | Havana, Cuba |
| V | 1984 | Port-of-Spain, Trinidad |
| VI | 1986 | Willemstad, Curacao |
| VII | 1988 | Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic |
| VIII | 1990 | Willemstad, Curacao |
| IX | 1992 | Port-of-Spain, Trinidad |
| X | 1994 | Kingston, Jamaica |
| XI | 1996 | San Juan, Puerto Rico |
| XII | 1998 | Christ Church, Barbados |
| XIII | 2000 | Oranjestad, Aruba |